| Escuela Tecnológica Industrial | ||||
| Sedes | ||||
| Carrera | Semestres | CP | LA | CH |
| Ingeniería de Ejecución en Mecánica (*) | 8 | D | D | D |
| Ingeniería de Ejecución Electrónica (*) | 8 | D | ||
| Ingeniería de Ejecución en Electricidad | 8 | D | ||
| Ingeniería de Ejecución en Prevención de Riesgos (Salida Intermedia de Técnico - 2.5 años) | 8 | D | D | D |
| Ingeniería de Ejecución en Telecomunicaciones | 8 | D | ||
| Técnico Operador de Plantas Industriales | 4 | D/V | D/V | D |
| Técnico en Agroindustria | 4 | D/V | ||
| Técnico en Electromecánica | 4 | D/V | D/V | |
| Técnico en Instrumentación y Control | 4 | D/V | D/V | D/V |
| Técnico en Control de Alimentos | 4 | D/V | D/V | |
| Técnico en Protección del Medio Ambiente | 4 | D/V | ||
| Técnico en Oleohidráulica y Neumática | 4 | D/V | ||
| Técnico en Telecomunicaciones | 4 | D/V | ||
| Técnico Químico Analista Industrial | 4 | D/V | D/V | |
| Técnico en Electrónica Industrial | 4 | D/V | ||
CP = Concepción, LA = Los Angeles, CH = Chillán
D = Diurno, V = Vespertino
(*) Carrera habilitada para continuar estudios de Ingeniería Civil
en la Universidad de Concepción.
No hay comentarios:
Publicar un comentario