| Escuela de Comunicación | ||||
| Sedes | ||||
| Carrera | Semestres | CP | LA | CH |
| Relaciones Públicas | 8 | D/V | ||
| Diseño Gráfico | 8 | D/V | ||
| Técnico en Relaciones Públicas y Publicidad | 4 | D/V | D/V | D/V |
| Técnico en Diseño Gráfico | 4 | D/V | D/V | D/V |
| Técnico en Programación y Diseño Multimedia y Web | 4 | D/V | ||
CP = Concepción, LA = Los Angeles, CH = Chillán
D = Diurno, V = Vespertino
No hay comentarios:
Publicar un comentario