| Escuela de la Salud y Educación | ||||
| Sedes | ||||
| Carrera | Semestres | CP | LA | CH |
| Técnico Laboratorista Dental | D: 4 | D/V | ||
| Técnico en Prevención y Rehabilitación en Drogodependencia | 4 | D/V | ||
| Técnico en Educación Diferencial | 5 | D/V | D/V | D/V |
| Técnico en Enfermería | 5 | D | D | D |
| Técnico Laboratorista Clínico, Banco de Sangre e Imagenología | 4 | D | ||
| Técnico Higienista Dental | 4 | D/V | ||
| Técnico en Registro y Estadísticas de Salud | 5 | D/V | D/V | D/V |
CP = Concepción, LA = Los Angeles, CH = Chillán
D = Diurno, V = Vespertino
No hay comentarios:
Publicar un comentario